[row]
[span9]
Werkstoff
Kühlschmiermittel - Navigator
Bitte wählen Sie die gewünschte Kategorie?
[span2]

[/span2]
[span2]

[/span2]
[span2]

[/span2]
[span2]

[/span2]
[span2]

[/span2]
[span4]

[/span4]
[/span9]
[row]
[span12]
| Bezeichnung | Fettung/EP | Guß | Stahl | hoch- legierter Stahl |
cobalt- legierter Stahl |
Buntmetall | Aluminium | geeignet für Anfangs- härte [°dH] |
stabil bis ca. Härte [°dH] |
Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMT 07 | nein | xx | xxx | xxx | xx | x | x | 5 | 100 | |
| KMT 07 L | P-Ester | xx | xxx | xxx | xx | x | xx | 5 | 100 | |
| KMT 10 | nein | xx | xxx | xxx | 0 | 0 | x | 5 | 100 | |
| KMT 10 S | nein | xx | xxx | xxx | 0 | x | xx | 5 | 100 | |
| KMT 13 | nein | x | xx | xx | xxx | xx | xx | 5 | 100 | |
| KMT 13-G | nein | x | xx | xx | xxx | xxx | xx | 5 | 100 | |
| KMT 13 -05 | nein | x | xx | xx | xxx | xxx | xx | 5 | 100 | |
| KMT 07 M | nein | xxx | xx | x | 0 | x | x | 5 | 100 | |
| KMT 20 | nein | xxx | xxx | x | 0 | x | x | 12 | 100 | |
| KMT 20 Al | nein | xx | xxx | x | 0 | x | xx | 12 | 100 | |
| KMT 20 Al II | nein | xx | xxx | x | 0 | x | xx | 12 | 100 | |
| KMT 20 W | nein | xxx | xxx | x | 0 | x | x | 5 | 100 | |
| KMT 20-94 Produkt des Jahres | nein | xxx | xxx | x | 0 | x | x | 8 | 100 | |
| KMT 20-94 Plus | C-Ester | xx | xxx | xx | 0 | x | x | 8 | 100 | |
| KMT 20-94 LF NEU | Nein | xxx | xxx | x | 0 | x | x | 10 | 60 | |
| KMT 20-94 LF-Cu NEU | Nein | xxx | xxx | x | 0 | xxx | x | 10 | 60 | |
| KMT 30 | C-Ester | xx | xxx | xx | 0 | x | xx | 12 | 100 | |
| KMT 30 LF | C-Ester | xx | xxx | xx | 0 | x | xx | 10 | 60 | |
| KMT 40 | C-Ester | xx | xxx | xx | 0 | x | xx | 12 | 100 | |
| KMT 45 | S-Träger, C-Ester | x | xxx | xxx | 0 | x | xx | 12 | 100 | |
| KMT 45 VI | P- und C-Ester, S-Träger |
x | xxx | xxx | 0 | x | xx | 12 | 100 | |
| KMT 45 W | C-Ester | x | xxx | xxx | 0 | x | xx | 5 | 100 | |
| KMT 48 Cu | C-Ester | x | xxx | xx | 0 | xxx | xx | 20 | 100 | |
| KMT 50 | P- und C-Ester | x | xxx | xxx | 0 | x | xx | 12 | 100 | |
| HS 10 FA NEU | C-Ester | x | x | x | 0 | 0 | x | 10 | 60 | |
| HS 12 NEU | C-Ester, P-Ester | xx | xx | xx | x | xx | xx | 10 | 60 | |
| HS 12 FA NEU | C-Ester, P-Ester | xx | xx | xx | x | xx | xx | 10 | 60 | |
| HS 15 NEU | n.b. | xxx | xxx | xxx | xxx | 0 | x | 5 | 60 | |
| HS 20 NEU | n.b. | xxx | xxx | xxx | xxx | 0 | xxx | 10 | 60 | |
| LU 1000 PX | C-Ester | 0 | xx | xxx | 0 | x | xx | 12 | 80 | |
| LU 1001 PX | C-Ester | 0 | xxx | xxx | 0 | x | xx | 12 | 80 | Additiv zur Leistungssteigerung für LU-Serie |
| LU 3200 PX | S-Träger | x | xxx | xxx | 0 | x | xx | 12 | 100 | |
| LU 3300 SA | C-Ester | xxx | xxx | xx | 0 | x | xx | 8 | 100 | bakterizidfrei |
| LU 3400 PX | C-Ester, S-Träger | x | xxx | xx | 0 | x | xx | 12 | 100 | |
| LU 6000 PX | C-Ester | x | xxx | xx | 0 | x | xx | 12 | 100 | |
| HS 22 NEU | P- und C-Ester,S-Träger | xx | xx | xx | x | xx | xx | 10 | 60 | |
| KMT 450 NEU | C-Ester | x | xxx | xxx | 0 | x | xx | 10 | 70 | |
| LU 500 | nein | xxx | xxx | xx | 0 | xx | xx | 12 | 60 | |
| LU 1002 PX | nein | xxx | xxx | xx | x | xxx | xxx | 8 | 75 | |
| LU 2002 PX | P- und C-Ester | x | xxx | xxx | x | xxx | xxx | 8 | 75 | |
| LU 2004 EP | P- und C-Ester, S-Träger |
x | xxx | xxx | x | xxx | xxx | 8 | 75 | |
| LU 3000 PX | nein | x | xxx | xx | 0 | x | xx | 12 | 60 | |
| LU 3002 PX | C-Ester | x | xx | xx | 0 | xxx | xxx | 12 | 60 | bakterizidfrei |
| LU 3003 PX | C-Ester | x | xxx | xxx | x | xxx | xxx | 8 | 75 | bakterizidfrei |
| LU 3500 PX | C-Ester, S-Träger | x | xxx | xxx | 0 | x | xx | 12 | 60 | (*) Im KSS enthaltenes Biozid spaltet Amin ab (Nebenprodukt) |
[/span12]
[/row]